| Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE ANCONA | |
| CADETTI CADETTE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | ||
| 11/05/2010 | Luogo : FALCONARA MARITTIMA | Impianto : ROCCHEGIANI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC ALIGHIERI PESARO | (PU) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 6 | 20 |
| 2 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 6 | 27 |
| 3 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2,00- 3,00- 4,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 6 | 35 |
| 4 | I.C. C. URBANI JESI | (AN) | 8 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- 8,00-10,00- | 6 | 35 |
| 5 | IC VOLPONI URBINO | (PU) | 1 | 10 | 0 | 1 | 8 | 6 | 12 | 1,00- 1,00- 6,00- 8,00-10,00-12,00- | 6 | 38 |
| 6 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 10 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 11 | 1,00- 4,00- 6,00- 8,00-10,00-11,00- | 6 | 40 |
| 7 | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 3 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 6 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-11,00-12,00- | 6 | 41 |
| 8 | I.C. MERCANTINI SENIGALLIA | (AN) | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 10 | 8 | 2,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00- | 6 | 43 |
| 9 | I.C. E. MEDI PORTO RECANATI | (MC) | 13 | 9 | 0 | 9 | 1 | 12 | 2 | 1,00- 2,00- 9,00- 9,00-12,00-13,00- | 6 | 46 |
| 10 | SM BACCI SANT'ELPIDIO A MARE | (AP) | 12 | 4 | 0 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4,00- 5,00- 8,00-11,00-12,00-12,00- | 6 | 52 |
| N.c. | IC FAA' DI BRUNO FANO | (PU) | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | 2,00- 3,00- 9,00-11,00-11,00- | 5 | 36 |
| N.c. | SM LUCIANI ASCOLI PICENO | (AP) | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 10 | 5,00- 6,00- 7,00-10,00-10,00- | 5 | 38 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISC NARDI PORTO SAN GIORGIO | (AP) | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 7,00- | 6 | 19 |
| 2 | I.C. LOTTO JESI | (AN) | 11 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 9,00-11,00- | 6 | 29 |
| 3 | I.C. ARCEVIA ARCEVIA | (AN) | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00- 7,00-11,00- | 6 | 31 |
| 4 | I.C. E. MEDI PORTO RECANATI | (MC) | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1,00- 3,00- 4,00- 7,00- 7,00-10,00- | 6 | 32 |
| 5 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 12 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 7,00-12,00- | 6 | 32 |
| 6 | IC PELLIPARIO URBANIA | (PU) | 5 | 6 | 0 | 11 | 2 | 5 | 10 | 2,00- 5,00- 5,00- 6,00-10,00-11,00- | 6 | 39 |
| 7 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 12 | 9 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 9,00-12,00- | 6 | 39 |
| 8 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 6 | 7 | 0 | 5 | 12 | 6 | 8 | 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00-12,00- | 6 | 44 |
| 9 | SM FRACASSETTI-BETTI FERMO | (AP) | 8 | 8 | 0 | 12 | 10 | 11 | 1 | 1,00- 8,00- 8,00-10,00-11,00-12,00- | 6 | 50 |
| N.c. | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 5 | 39 |
| N.c. | IC PADALINO FANO | (PU) | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 11 | 2,00- 6,00- 9,00-11,00- | 4 | 28 |
| N.c. | IC GALILEI PESARO | (PU) | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 0 | 4,00- 9,00-10,00-10,00- | 4 | 33 |
| N.c. | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00- | 1 | 8 |
| N.c. | I.C. ARCEVIA ARCEVIA | (AN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10,00- | 1 | 10 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |