| Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE ANCONA | |
| ALLIEVI ALLIEVE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | ||
| 11/05/2010 | Luogo : FALCONARA MARITTIMA | Impianto : ROCCHEGIANI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.CL. RINALDINI ANCONA | (AN) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- | 8 | 21 |
| 2 | LIC. SCIENT. GALILEI MACERATA | (MC) | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 8 | 35 |
| 3 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (AP) | 6 | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 9,00- 9,00- | 8 | 39 |
| 4 | L.CL PERTICARI SENIGALLIA | (AN) | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 41 |
| 5 | I.S. CORRIDONI OSIMO | (AN) | 5 | 7 | 13 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 8 | 45 |
| 6 | LICEO CL. A. CARO FERMO | (AP) | 13 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00-10,00-13,00-13,00- | 8 | 49 |
| 7 | L.SC. GALILEI ANCONA | (AN) | 7 | 2 | 11 | 7 | 14 | 2 | 12 | 12 | 4 | 2,00- 2,00- 4,00- 7,00- 7,00-11,00-12,00-12,00- | 8 | 57 |
| 8 | ITCGT CARDUCCI-GALIL FERMO | (AP) | 3 | 0 | 7 | 14 | 9 | 3 | 1 | 11 | 12 | 1,00- 3,00- 3,00- 7,00- 9,00-11,00-12,00-14,00- | 8 | 60 |
| 9 | ITC BATTISTI FANO | (PU) | 2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 13 | 11 | 7 | 10 | 2,00- 3,00- 7,00- 8,00-10,00-10,00-11,00-12,00- | 8 | 63 |
| 10 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 11 | 1 | 14 | 8 | 1 | 10 | 6 | 14 | 13 | 1,00- 1,00- 6,00- 8,00-10,00-11,00-13,00-14,00- | 8 | 64 |
| 11 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 8 | 10 | 8 | 9 | 4 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00- | 8 | 65 |
| 12 | ISA MENGARONI PESARO | (PU) | 14 | 10 | 2 | 11 | 14 | 12 | 3 | 8 | 11 | 2,00- 3,00- 8,00-10,00-11,00-11,00-12,00-14,00- | 8 | 71 |
| N.c. | I.T.A GARIBALDI MACERATA | (MC) | 9 | 10 | 10 | 13 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6,00- 6,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00-13,00- | 7 | 63 |
| N.c. | POLO TORELLI FANO | (PU) | 12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 | 8,00- 9,00- 9,00-10,00-12,00-12,00- | 6 | 60 |
| CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (AP) | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 8 | 31 |
| 2 | ITCG UMBERTO I° ASCOLI PICENO | (AP) | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00-10,00-12,00- | 8 | 39 |
| 3 | LIC. SCIENT. GALILEI MACERATA | (MC) | 11 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 8 | 41 |
| 4 | I.S. CORRIDONI OSIMO | (AN) | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 8 | 43 |
| 5 | L.SC. GALILEI ANCONA | (AN) | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 13 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00-13,00- | 8 | 47 |
| 6 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 3 | 1 | 9 | 8 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00-11,00- | 8 | 47 |
| 7 | ITIS MERLONI FABRIANO | (AN) | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 9 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00-10,00- | 8 | 47 |
| 8 | ITC CAPRIOTTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 9 | 10 | 1 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | 1,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 9,00-10,00- | 8 | 49 |
| 9 | I.T.A GARIBALDI MACERATA | (MC) | 10 | 12 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 8,00-10,00-10,00-12,00- | 8 | 52 |
| 10 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 12 | 2 | 0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 9,00-10,00-10,00-11,00-12,00- | 8 | 59 |
| 11 | IPSIA BENELLI PESARO | (PU) | 4 | 13 | 2 | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 2,00- 4,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00-12,00-12,00- | 8 | 67 |
| 12 | ITIS MATTEI URBINO | (PU) | 7 | 6 | 11 | 12 | 7 | 7 | 0 | 8 | 12 | 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00-11,00-12,00-12,00- | 8 | 70 |
| N.c. | ITG GENGA PESARO | (PU) | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 11 | 1,00- 5,00- 8,00-10,00-11,00-11,00- | 6 | 46 |
| N.c. | I.S. VOLTERRA-ELIA ANCONA | (AN) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00-13,00- | 2 | 26 |
| N.c. | I.T.I.S. DIVINI SAN SEVERINO MARCHE | (MC) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00- | 1 | 13 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |